Palu Namaz Vakitleri – Palu İmsakiye
16 Haziran 2024 Pazar | 10 Zilhicce 1445 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:39 |
17 Haziran 2024 Pazartesi | 11 Zilhicce 1445 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:40 |
18 Haziran 2024 Salı | 12 Zilhicce 1445 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:40 |
19 Haziran 2024 Çarşamba | 13 Zilhicce 1445 | 03:00 | 04:51 | 12:30 | 16:24 | 19:58 | 21:41 |
20 Haziran 2024 Perşembe | 14 Zilhicce 1445 | 03:00 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:58 | 21:41 |
21 Haziran 2024 Cuma | 15 Zilhicce 1445 | 03:01 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:58 | 21:41 |
22 Haziran 2024 Cumartesi | 16 Zilhicce 1445 | 03:01 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:58 | 21:41 |
23 Haziran 2024 Pazar | 17 Zilhicce 1445 | 03:01 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:59 | 21:41 |
24 Haziran 2024 Pazartesi | 18 Zilhicce 1445 | 03:01 | 04:53 | 12:31 | 16:25 | 19:59 | 21:42 |
25 Haziran 2024 Salı | 19 Zilhicce 1445 | 03:02 | 04:53 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
26 Haziran 2024 Çarşamba | 20 Zilhicce 1445 | 03:02 | 04:53 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
27 Haziran 2024 Perşembe | 21 Zilhicce 1445 | 03:03 | 04:54 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
28 Haziran 2024 Cuma | 22 Zilhicce 1445 | 03:03 | 04:54 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:41 |
29 Haziran 2024 Cumartesi | 23 Zilhicce 1445 | 03:04 | 04:54 | 12:32 | 16:26 | 19:59 | 21:41 |
30 Haziran 2024 Pazar | 24 Zilhicce 1445 | 03:05 | 04:55 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:41 |
01 Temmuz 2024 Pazartesi | 25 Zilhicce 1445 | 03:05 | 04:55 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:41 |
02 Temmuz 2024 Salı | 26 Zilhicce 1445 | 03:06 | 04:56 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:41 |
03 Temmuz 2024 Çarşamba | 27 Zilhicce 1445 | 03:07 | 04:56 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:40 |
04 Temmuz 2024 Perşembe | 28 Zilhicce 1445 | 03:07 | 04:57 | 12:33 | 16:27 | 19:58 | 21:40 |
05 Temmuz 2024 Cuma | 29 Zilhicce 1445 | 03:08 | 04:57 | 12:33 | 16:27 | 19:58 | 21:39 |
06 Temmuz 2024 Cumartesi | 30 Zilhicce 1445 | 03:09 | 04:58 | 12:33 | 16:27 | 19:58 | 21:39 |
07 Temmuz 2024 Pazar | 1 Muharrem 1446 | 03:10 | 04:59 | 12:33 | 16:27 | 19:58 | 21:38 |
08 Temmuz 2024 Pazartesi | 2 Muharrem 1446 | 03:11 | 04:59 | 12:33 | 16:28 | 19:57 | 21:38 |
09 Temmuz 2024 Salı | 3 Muharrem 1446 | 03:12 | 05:00 | 12:33 | 16:28 | 19:57 | 21:37 |
10 Temmuz 2024 Çarşamba | 4 Muharrem 1446 | 03:13 | 05:00 | 12:34 | 16:28 | 19:57 | 21:36 |
11 Temmuz 2024 Perşembe | 5 Muharrem 1446 | 03:14 | 05:01 | 12:34 | 16:28 | 19:56 | 21:36 |
12 Temmuz 2024 Cuma | 6 Muharrem 1446 | 03:15 | 05:02 | 12:34 | 16:28 | 19:56 | 21:35 |
13 Temmuz 2024 Cumartesi | 7 Muharrem 1446 | 03:16 | 05:03 | 12:34 | 16:28 | 19:55 | 21:34 |
14 Temmuz 2024 Pazar | 8 Muharrem 1446 | 03:17 | 05:03 | 12:34 | 16:28 | 19:55 | 21:33 |
15 Temmuz 2024 Pazartesi | 9 Muharrem 1446 | 03:18 | 05:04 | 12:34 | 16:28 | 19:54 | 21:33 |
16 Temmuz 2024 Salı | 10 Muharrem 1446 | 03:19 | 05:05 | 12:34 | 16:28 | 19:54 | 21:32 |
Namaz Vakitleri Bilgilendirmesi
Bu sayfada sunulan namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi verilerine dayanmaktadır. Palu ilçesi için günlük olarak güncellenen bu vakitler, bölgenin coğrafi konumuna ve gözlemlere dayalı hesaplamalarla belirlenmiştir.
Önemli Notlar:
- Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ileri teknoloji gözlem ve hesaplamaları sonucu sağlanmıştır.
- Namaz vakitlerinin kullanımı kişisel ibadetler için rehber niteliğindedir.
- Ramazan ve özel ibadet günlerinde, ilave dini zamanlar ve etkinlikler için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurularını takip ediniz.
Bu bilgiler, namaz vakitlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini korumak için düzenli olarak güncellenmektedir. Herhangi bir soru veya bilgi ihtiyacı için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.